JIAMUSIQIDI
佳木斯啟迪電機(jī)
l、YZR,YZ系列起重及冶金用電動機(jī)具有過載能力大和機(jī)械強(qiáng)度高的特點(diǎn),特別適用于驅(qū)動各種類型的起重和冶金機(jī)械或其它類似的設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、輸出功率和轉(zhuǎn)速 基準(zhǔn)工作制(S3 40%)時的額定輸出功率和同步轉(zhuǎn)速見表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗線框內(nèi)各規(guī)格同時生產(chǎn)繞線轉(zhuǎn)子和鼠籠型電動機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、基準(zhǔn)工作制時,YZ系列電動機(jī)在額定電壓下的最大轉(zhuǎn)矩和堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩對額定轉(zhuǎn)矩的保證值見表2 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、基準(zhǔn)工作制時,YZR系列電動機(jī)在額定電壓下的最大轉(zhuǎn)矩對額定轉(zhuǎn)矩之比的保證值見表3 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電動機(jī)基準(zhǔn)工作制時轉(zhuǎn)動慣量Jm,轉(zhuǎn)子開路電壓,電流值、靜態(tài)制動力矩和和重量與機(jī)座號的對應(yīng)關(guān)系見表4 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作制 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
S2,S3,工作制時電動機(jī)性能參數(shù) S4,S5工作制時電動機(jī)性能參數(shù) |
1.IM1001 IM1003及IM1002 IM1004臥式安裝機(jī)座帶底腳端蓋無凸緣的電動機(jī) YZR112-400
2.IM1001 IM1003及IM1002 IM1004臥式安裝機(jī)座帶底腳端蓋無凸緣的電動機(jī) YZ112-250
3.IM3003 臥式安裝機(jī)座不帶底腳端蓋有凸緣的電動機(jī) YZR112-180
4.IM3001 及IM3003 臥式安裝機(jī)座不帶底腳端蓋有凸緣的電動機(jī) YZ112-180
5.IM3011 及IM3013立式安裝機(jī)座不帶底腳端蓋有凸緣的電動機(jī) YZR112-315
6.IM3011 及IM3013立式安裝機(jī)座不帶底腳端蓋有凸緣的電動機(jī) YZ112-250
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||